Sammenligner størrelser mellem 0,9–1,5 kg · 5 kæder · rangeret på pris pr. kg
| Vare | Mængde | Pris | Pr. enhed |
|---|---|---|---|
| ÆblerFøtex | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 12,00 kr/kg |
| ÆblerNetto | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 12,00 kr/kg |
| ÆblerBilka | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 12,00 kr/kg |
| Æbler I PoseRema 1000 | 1,5 kg+25 % mod gruppens midte | 18,00 kr | 12,00 kr/kg |
| ÆblerBilka | 1,5 kg+25 % mod gruppens midte | 25,00 kr | 16,67 kr/kg |
| Danske Æbler I Ps.Rema 1000 | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 20,00 kr | 20,00 kr/kg |
| ÆblerNetto | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 20,00 kr | 20,00 kr/kg |
| Øko. Æbler 1 Kg.Rema 1000 | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 23,00 kr | 23,00 kr/kg |
| Øko-Æbler Str 65 MmSPAR | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 24,00 kr | 24,00 kr/kg |
| Øko-ÆblerSPAR | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 24,00 kr | 24,00 kr/kg |
| Æbler øko, kl. IIBilka | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 25,00 kr | 25,00 kr/kg |
| Æbler øko, kl. IINetto | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 25,00 kr | 25,00 kr/kg |
| Æbler øko, kl. IIFøtextilbud | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 25,00 kr | 25,00 kr/kg |
| ÆblerBilka | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 27,00 kr | 27,00 kr/kg |
| ÆblerNetto | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 27,00 kr | 27,00 kr/kg |
| ÆblerFøtex | 1 kg−16,7 % mod gruppens midte | 27,00 kr | 27,00 kr/kg |
Vi rangerer på pris pr. kilo eller liter, fordi størrelserne ikke er ens. Afviger en vares mængde fra gruppens midtpunkt, står det i rækken — du skal kunne se, at 470 g og 500 g sammenlignes, ikke bare stole på det.
38 varer er udeladt: mængden er ukendt i kildens data, og uden mængde findes der ingen enhedspris.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub. Se varesiden for priser pr. butik.
def=aebler/v1 | maalt 2026-09-01 | fundne stoerrelser g: 1,1.5,6,8,120,175,500,1000,1500.0,2000.0000,8000 | interval 900-1500 g rammer 5 kaeder (bilka,foetex,netto,rema1000,spar), 10 varer