Sammenligner størrelser mellem 100–200 g · 5 kæder · rangeret på pris pr. kg
| Vare | Mængde | Pris | Pr. enhed |
|---|---|---|---|
| Buko BaconostBilka | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 60,00 kr/kg |
| Bacon I SkiverRema 1000 | 150 g | 9,97 kr | 66,47 kr/kg |
| Fp Bacon I SkiverSPAR | 150 g | 9,98 kr | 66,53 kr/kg |
| BaconostRema 1000 | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 14,95 kr | 74,75 kr/kg |
| Mr. Chippäs BaconSPAR | 125 g−16,7 % mod gruppens midte | 10,00 kr | 80,00 kr/kg |
| Bacon i strimlerNetto | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 16,95 kr | 84,75 kr/kg |
| Bacon i skiverNettotilbud | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 9,00 kr | 90,00 kr/kg |
| Buko BaconostSPAR | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 18,00 kr | 90,00 kr/kg |
| BaconstrimlerBilka | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 18,95 kr | 94,75 kr/kg |
| Bacon i skiverFøtex | 150 g | 14,95 kr | 99,67 kr/kg |
| Bacon i skiverBilka | 150 g | 14,95 kr | 99,67 kr/kg |
| BaconstrimlerFøtex | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 22,95 kr | 114,75 kr/kg |
| Bacon i skiverFøtex | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 120,00 kr/kg |
| Kylling M/BaconRema 1000 | 150 g | 19,95 kr | 133,00 kr/kg |
| Bacon i skiverSPAR | 125 g−16,7 % mod gruppens midte | 16,95 kr | 135,60 kr/kg |
| Bacon i skiverBilka | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 14,00 kr | 140,00 kr/kg |
| BaconBilka | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 30,00 kr | 150,00 kr/kg |
| Bacon i skiverFøtex | 125 g−16,7 % mod gruppens midte | 19,95 kr | 159,60 kr/kg |
| Bacon i skiverBilka | 125 g−16,7 % mod gruppens midte | 19,95 kr | 159,60 kr/kg |
| Bacon i skiverBilka | 180 g+20 % mod gruppens midte | 30,00 kr | 166,67 kr/kg |
| BaconFøtex | 200 g+33,3 % mod gruppens midte | 36,95 kr | 184,75 kr/kg |
| Bacon i skiver friland økoSPAR | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 19,95 kr | 199,50 kr/kg |
| Bacon SkiverRema 1000 | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 19,95 kr | 199,50 kr/kg |
| Bacon i skiver friland økoFøtex | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 19,95 kr | 199,50 kr/kg |
| Bacon i skiver friland økoBilka | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 19,95 kr | 199,50 kr/kg |
| Bacon i skiver økoNetto | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 20,00 kr | 200,00 kr/kg |
| Bacon i skiverFøtex | 180 g+20 % mod gruppens midte | 36,95 kr | 205,28 kr/kg |
| Friland Bacon TørsaltSPAR | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 24,95 kr | 249,50 kr/kg |
| Tørsaltet bacon i skiver økoBilka | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 28,00 kr | 280,00 kr/kg |
| Tørsaltet bacon i skiver økoFøtex | 100 g−33,3 % mod gruppens midte | 28,00 kr | 280,00 kr/kg |
Vi rangerer på pris pr. kilo eller liter, fordi størrelserne ikke er ens. Afviger en vares mængde fra gruppens midtpunkt, står det i rækken — du skal kunne se, at 470 g og 500 g sammenlignes, ikke bare stole på det.
4 varer er udeladt: mængden er ukendt i kildens data, og uden mængde findes der ingen enhedspris.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub. Se varesiden for priser pr. butik.
def=bacon/v1 | maalt 2026-09-01 | fundne stoerrelser g: 50,51,75,76,80,90,100,125,150,180,200,250,275,280,300,350,360,375,400,416,417,439,450.00,480,500,560,600,800.0,840,900,950,1000,1100 | interval 100-200 g rammer 5 kaeder (bilka,foetex,netto,rema1000,spar), 19 varer