Sammenligner størrelser mellem 140–200 g · 6 kæder · rangeret på pris pr. kg
| Vare | Mængde | Pris | Pr. enhed |
|---|---|---|---|
| Kk Revet Mozzarella 30+SPARtilbud | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 60,00 kr/kg |
| Revet pizzatopping 20% fedtSPARtilbud | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 60,00 kr/kg |
| Revet pizzatopping 20% fedtNetto | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 13,00 kr | 65,00 kr/kg |
| Revet mozarella ostNetto | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 14,35 kr | 71,75 kr/kg |
| Revet mozzarella ost 22% fedtFøtex | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 14,35 kr | 71,75 kr/kg |
| Revet mozzarella ost 22% fedtBilka | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 14,35 kr | 71,75 kr/kg |
| Karolines Køkken Revet mozzarellaLidl | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 15,00 kr | 75,00 kr/kg |
| Revet cheddar og Maasdammer ost 32% fedtSPARtilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 80,00 kr/kg |
| Revet mozzarella- og cheddar ost 25% fedtSPARtilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 80,00 kr/kg |
| Kk Revet Cheddar 50+SPARtilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 80,00 kr/kg |
| Cheasy Revet Ost 13%SPARtilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 80,00 kr/kg |
| Them Revet Ost 45+ ØkoSPARtilbud | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 12,00 kr | 85,71 kr/kg |
| Kk Revet Mozzarella ØkoSPAR | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 12,50 kr | 89,29 kr/kg |
| Revet mozzarella 22% fedtBilka | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 17,95 kr | 89,75 kr/kg |
| Gestus Mozzarella RevetSPAR | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 13,95 kr | 93,00 kr/kg |
| Revet ost m. mozzarella 13% fedtFøtextilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 14,00 kr | 93,33 kr/kg |
| Revet cheddar 32% fedtBilka | 175 g+2,9 % mod gruppens midte | 16,95 kr | 96,86 kr/kg |
| Revet mozzarella og gouda m. chiliNetto | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 14,95 kr | 99,67 kr/kg |
| Revet CheddarRema 1000 | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 14,95 kr | 99,67 kr/kg |
| Revet gouda 27% fedtFøtex | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 19,95 kr | 99,75 kr/kg |
| Revet pizzatopping 23% fedtFøtex | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 14,99 kr | 99,93 kr/kg |
| Revet pizzatopping 23% fedtBilka | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 14,99 kr | 99,93 kr/kg |
| Revet gouda 27% fedtBilka | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 19,99 kr | 99,95 kr/kg |
| Revet gouda 27% fedtFøtex | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 19,99 kr | 99,95 kr/kg |
| Revet mozzarella ost 20% fedt økoNetto | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 14,00 kr | 100,00 kr/kg |
| Them Revet Ost 45+SPARtilbud | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 14,00 kr | 100,00 kr/kg |
| Karolines Køkken Tex Mex revet ostLidl | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 15,00 kr | 100,00 kr/kg |
| Revet pizzatopping 20% fedtBilka | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 20,57 kr | 102,85 kr/kg |
| Revet pizzatopping 20% fedtFøtextilbud | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 20,58 kr | 102,90 kr/kg |
| Revet ost m. mozzarella 13% fedtBilkatilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 16,00 kr | 106,67 kr/kg |
| Revet rød cheddarNetto | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 16,00 kr | 106,67 kr/kg |
| Revet cheddar 32% fedtFøtex | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 16,00 kr | 106,67 kr/kg |
| Revet cheddar 32% fedtBilka | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 16,00 kr | 106,67 kr/kg |
| Revet mozzarella 17% fedtBilka | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 14,95 kr | 106,79 kr/kg |
| Revet mozzarella 20% fedt økoBilkatilbud | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 16,00 kr | 114,29 kr/kg |
| Revet pizzaostFøtex | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 24,75 kr | 123,75 kr/kg |
| Revet pizzaostBilka | 200 g+17,6 % mod gruppens midte | 24,75 kr | 123,75 kr/kg |
| Revet ost m. mozzarella 13% fedtRema 1000 | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 18,95 kr | 126,33 kr/kg |
| Revet ost m. mozzarella 13% fedtNetto | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 18,95 kr | 126,33 kr/kg |
| Kk Revet Mozzarella ØkoRema 1000 | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 17,69 kr | 126,36 kr/kg |
| Revet mozzarella 23% fedtFøtex | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 20,08 kr | 133,87 kr/kg |
| Revet mozzarella 23% fedtBilka | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 20,08 kr | 133,87 kr/kg |
| Revet mozzarella 20% fedt økoFøtex | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 19,46 kr | 139,00 kr/kg |
| Revet cheddar 9,7% fedtBilka | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 22,25 kr | 148,33 kr/kg |
| Revet cheddar 9,7% fedtFøtex | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 22,25 kr | 148,33 kr/kg |
| Kk Revet Cheddar 50+Føtex | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 23,05 kr | 153,67 kr/kg |
| Revet ost modnet 25% fedt økoNetto | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 22,95 kr | 163,93 kr/kg |
| Revet ost modnet 25% fedt økoBilka | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 22,95 kr | 163,93 kr/kg |
| Revet pizzaost 45% fedt økoBilka | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 24,00 kr | 171,43 kr/kg |
| Revet pizzaost 45% fedt økoFøtex | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 24,00 kr | 171,43 kr/kg |
| Revet pizzaost 25% fedtNetto | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 24,00 kr | 171,43 kr/kg |
| Revet cheddar og Maasdammer ost 32% fedtFøtextilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 26,04 kr | 173,60 kr/kg |
| Revet cheddar og Maasdammer ost 32% fedtBilka | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 26,04 kr | 173,60 kr/kg |
| Revet mozzarella- og cheddar ost 25% fedtBilka | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 28,04 kr | 186,93 kr/kg |
| Revet mozzarella- og cheddar ost 25% fedtFøtextilbud | 150 g−11,8 % mod gruppens midte | 28,04 kr | 186,93 kr/kg |
| Revet cheddar 34% fedt økoFøtex | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 31,00 kr | 221,43 kr/kg |
| Revet cheddar 34% fedt økoBilka | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 31,00 kr | 221,43 kr/kg |
| Revet rød cheddar 34% fedtNetto | 140 g−17,6 % mod gruppens midte | 31,00 kr | 221,43 kr/kg |
Vi rangerer på pris pr. kilo eller liter, fordi størrelserne ikke er ens. Afviger en vares mængde fra gruppens midtpunkt, står det i rækken — du skal kunne se, at 470 g og 500 g sammenlignes, ikke bare stole på det.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub. Se varesiden for priser pr. butik.
def=revet_ost/v1 | maalt 2026-09-01 | INDHOLD EFTERPROEVET paa 34 varer: mozzarella, cheddar, gouda, pizzatopping/pizzaost og "revet ost" — samme brug (gratin, pizza, pasta), derfor EN gruppe. UDELUKKET fordi det ikke er samme vare: revet peberrod og roedbede (ikke ost), vegansk topping, grana padano/parmesan (haardost til drys, anden pris og brug), flødeost | fundne stoerrelser g: 60,100,140,150,175,200 | interval 140-200 g rammer 6 kaeder, 34 varer