4 personer · 8 ingredienser · Kyllingestrimler brunet med stødt karry, løg og gulerødder i flødesovs.
| Kæde | Indkøb | Forbrug |
|---|---|---|
| Føtexalle 8 ingredienser | 103,58 kr | 64,11 kr |
| SPARalle 8 ingredienser | 110,35 kr | 71,23 kr |
| Nettoalle 8 ingredienser | 113,43 kr | 69,31 kr |
| Bilkaalle 8 ingredienser | 115,54 kr | 64,62 kr |
| Rema 1000alle 8 ingredienser | 122,44 kr | 70,29 kr |
Disse kæder får hverken en placering eller en total: et beløb hvor kødet mangler ser billigst ud, og et tal i en kolonne vinder over en brøk.
| Ingrediens | Køber du | Pris |
|---|---|---|
| Kyllingebryst600 g · købes hel | 1 × 650 g | 60,00 kr |
| Ris300 g · købes hel | 1 × 1 kg | 13,50 kr |
| Karry (stødt)12 g · forbrug fra skabet | 12 g | 0,80 kr |
| Madlavningsfløde250 ml · købes hel | 1 × 330 ml | 10,00 kr |
| Løg150 g · købes hel | 1 × 1 kg | 12,00 kr |
| Gulerødder200 g · købes hel | 1 × 1 kg | 5,00 kr |
| Bouillon (terninger)10 g · forbrug fra skabet | 10 g | 0,55 kr |
| Olivenolie20 ml · forbrug fra skabet | 20 ml | 1,73 kr |
Indkøb er hele pakninger af det du køber til retten. En hel liter olie hører ikke der — olie, krydderier, salt, eddike, bouillon og mel i små mængder er forbrug, altså kun den mængde retten bruger.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub.