4 personer · 5 ingredienser · Kylling og rodfrugter i ovnen med hvidløg og olie.
| Kæde | Indkøb | Forbrug |
|---|---|---|
| Føtexalle 5 ingredienser | 105,50 kr | 77,18 kr |
| Rema 1000alle 5 ingredienser | 107,85 kr | 79,22 kr |
| Bilkaalle 5 ingredienser | 112,51 kr | 78,19 kr |
| SPARalle 5 ingredienser | 121,20 kr | 79,50 kr |
| Nettoalle 5 ingredienser | 144,00 kr | 80,99 kr |
Disse kæder får hverken en placering eller en total: et beløb hvor kødet mangler ser billigst ud, og et tal i en kolonne vinder over en brøk.
| Ingrediens | Køber du | Pris |
|---|---|---|
| Kyllingebryst800 g · købes hel | 2 × 450 g | 69,90 kr |
| Kartofler1 kg · købes hel | 1 × 2 kg | 18,00 kr |
| Gulerødder400 g · købes hel | 1 × 1 kg | 5,00 kr |
| Hvidløg20 g · købes hel | 1 × 100 g | 10,00 kr |
| Olivenolie30 ml · forbrug fra skabet | 30 ml | 2,60 kr |
Indkøb er hele pakninger af det du køber til retten. En hel liter olie hører ikke der — olie, krydderier, salt, eddike, bouillon og mel i små mængder er forbrug, altså kun den mængde retten bruger.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub.