4 personer · 6 ingredienser · Penne med stegt kylling, piskefløde og revet ost.
| Kæde | Indkøb | Forbrug |
|---|---|---|
| Rema 1000alle 6 ingredienser | 94,92 kr | 59,09 kr |
| SPARalle 6 ingredienser | 108,75 kr | 56,44 kr |
| Nettoalle 6 ingredienser | 110,90 kr | 59,54 kr |
| Bilkaalle 6 ingredienser | 118,55 kr | 62,18 kr |
| Føtexalle 6 ingredienser | 125,43 kr | 61,96 kr |
Disse kæder får hverken en placering eller en total: et beløb hvor kødet mangler ser billigst ud, og et tal i en kolonne vinder over en brøk.
| Ingrediens | Køber du | Pris |
|---|---|---|
| Penne400 g · købes hel | 1 × 500 g | 8,72 kr |
| Kyllingebryst500 g · købes hel | 1 × 650 g | 49,00 kr |
| Piskefløde250 ml · købes hel | 1 × 500 ml | 14,95 kr |
| Revet ost50 g · købes hel | 1 × 150 g | 14,95 kr |
| Hvidløg10 g · købes hel | 1 × 90 g | 6,00 kr |
| Olivenolie20 ml · forbrug fra skabet | 20 ml | 1,30 kr |
Indkøb er hele pakninger af det du køber til retten. En hel liter olie hører ikke der — olie, krydderier, salt, eddike, bouillon og mel i små mængder er forbrug, altså kun den mængde retten bruger.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub.