4 personer · 6 ingredienser · Penne med stegt kylling, piskefløde og revet ost.
| Kæde | Indkøb | Forbrug |
|---|---|---|
| Bilkaalle 6 ingredienser | 99,64 kr | 60,12 kr |
| SPARalle 6 ingredienser | 109,73 kr | 61,32 kr |
| Nettoalle 6 ingredienser | 112,25 kr | 59,79 kr |
| Rema 1000alle 6 ingredienser | 115,82 kr | 60,23 kr |
| Føtexalle 6 ingredienser | 116,63 kr | 62,11 kr |
Disse kæder får hverken en placering eller en total: et beløb hvor kødet mangler ser billigst ud, og et tal i en kolonne vinder over en brøk.
| Ingrediens | Køber du | Pris |
|---|---|---|
| Penne400 g · købes hel | 1 × 500 g | 5,95 kr |
| Kyllingebryst500 g · købes hel | 1 × 550 g | 49,00 kr |
| Piskefløde250 ml · købes hel | 1 × 500 ml | 20,95 kr |
| Revet ost50 g · købes hel | 1 × 140 g | 12,00 kr |
| Hvidløg10 g · købes hel | 1 × 100 g | 10,00 kr |
| Olivenolie20 ml · forbrug fra skabet | 20 ml | 1,74 kr |
Indkøb er hele pakninger af det du køber til retten. En hel liter olie hører ikke der — olie, krydderier, salt, eddike, bouillon og mel i små mængder er forbrug, altså kun den mængde retten bruger.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub.