4 personer · 6 ingredienser · Penne, kødsovs og revet ost gratineret i ovnen.
| Kæde | Indkøb | Forbrug |
|---|---|---|
| Nettoalle 6 ingredienser | 66,00 kr | 51,02 kr |
| Bilkaalle 6 ingredienser | 68,74 kr | 53,76 kr |
| Føtexalle 6 ingredienser | 69,63 kr | 55,00 kr |
| SPARalle 6 ingredienser | 80,65 kr | 47,72 kr |
Disse kæder får hverken en placering eller en total: et beløb hvor kødet mangler ser billigst ud, og et tal i en kolonne vinder over en brøk.
| Ingrediens | Køber du | Pris |
|---|---|---|
| Penne400 g · købes hel | 1 × 500 g | 5,95 kr |
| Hakket grisekød500 g · købes hel | 1 × 500 g | 24,95 kr |
| Flåede tomater400 g · købes hel | 1 × 400 g | 6,75 kr |
| Revet ost150 g · købes hel | 1 × 200 g | 14,35 kr |
| Løg150 g · købes hel | 1 × 1 kg | 12,00 kr |
| Olivenolie20 ml · forbrug fra skabet | 20 ml | 2,00 kr |
Indkøb er hele pakninger af det du køber til retten. En hel liter olie hører ikke der — olie, krydderier, salt, eddike, bouillon og mel i små mængder er forbrug, altså kun den mængde retten bruger.
Priser kan være butiksbestemte, og enkelte tilbud kræver medlemskab af kædens klub.